СОЗДАЕМ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПО ЦЕНАМ СОЗДАНИЯ "ПРОСТО" САЙТОВ
Тарифы/Услуги | Разработка сайта | Пакет "Бизнес Маркетинг" | Пакет "Профи Маркетинг" | Разработка интернет-магазина |
---|---|---|---|---|
Анализ ниши, разработка УТП (уникального торгового предложения) и позиционирования | + | + | + | + |
Разработка прототипа сайта | + | + | + | + |
Разработка уникального дизайна сайта | + | + | + | + |
Создание уникального контента для сайта (текст и графика) | + | + | + | + |
Верстка сайта на CMS | + | + | + | + |
Адаптивный дизайн для сайта (мобильная версия) | + | + | + | + |
Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах | + | + | + | + |
Настройка почтовых клиентов на доменном имени сайта | + | + | + | + |
Настройка систем аналитики | + | + | + | + |
Продвижение сайта в ТОП 5 поисковиков | - | + | + | + |
Внесение изменений от клиента на сайт в течение 6 месяцев | - | + | + | + |
Написание дополнительных уникальных статей для сайта | - | + | + | + |
SM-маркетинг (представительство в социальных сетях) | - | + | + | + |
Настройка и ведение рекламной кампании Яндекс Директ | - | - | + | - |
Настройка и ведение e-mail маркетинга | - | - | + | - |
Настройка CRM системы | - | - | + | - |
Работа с отзывами о компании в интернете | - | - | + | - |
Настройка и ведение рекламных кампаний в социальных сетях | - | - | + | - |
Настройка и ведение рекламных кампаний в Google AdWords | - | - | + | - |
Автоматизация оформления заказа | - | - | - | + |
Поиск по сайту | - | - | - | + |
Фильтры позиций в каталоге | - | - | - | + |
Настройка систем онлайн оплаты | - | - | - | + |
Обучение сотрудников компании работе с сайтом | + | + | + | + |
СТОИМОСТЬ: | 120 000 руб. | от 300 000 руб. | от 400 000 руб. | от 120 000 руб. |
Тарифы/Услуги | Landing Page | Бизнес Landing Page | Профи Landing Page |
---|---|---|---|
Анализ ниши, разработка УТП (уникального торгового предложения) и позиционирования | + | + | + |
Разработка прототипа лэндинга | + | + | + |
Разработка уникального дизайна лэндинга | + | + | + |
Создание уникального контента для лэндинга (текст и графика) | + | + | + |
Верстка лэндинга на CMS | + | + | + |
Настройка веб-аналитики (метки, цели) | + | + | + |
Настройка и ведение рекламных кампаний Яндекс Директ | - | + | + |
Настройка рекламных кампаний Google AdWords | - | - | + |
Настройка рекламных кампаний в социальных сетях | - | - | + |
Настройка системы call-tracking | - | - | + |
Настройка CRM системы | - | - | + |
1 месяц А/Б тестирования | - | + | + |
Технология "Мультилэндинг FST" | - | - | + |
Обучение сотрудников компании работе с сайтом | + | + | + |
СТОИМОСТЬ: | 60 000 руб. | 80 000 руб. | от 100 000 руб. |
Думаете получится создать продающий сайт дешевле? Посмотрите данные мониторинга цен веб-студий и частных веб-мастеров, работающих на территории ЦФО за 2023 год.
Посмотрите результаты, которые получают наши клиенты: